海南招标网
hainan.bidizhaobiao.com比地招标网旗下网站
免费热线:400-999-4928
序号 | 流程名 | 详细信息 | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
* | 入场登记 | 采购项目信息 | 采购项目编号 | *******-** | |||||||||||||||
采购项目名称 | ****市****区主城区排水管网改造工程 | ||||||||||||||||||
采购人编码 | ****************** | ||||||||||||||||||
采购人名称 | ****市****区水务局 | ||||||||||||||||||
采购人类别 | 法人 | ||||||||||||||||||
采购项目地点 | ****省****市 | ||||||||||||||||||
采购项目类型 | 服务类 | ||||||||||||||||||
采购人联系人 | 王工 | ||||||||||||||||||
采购人联系人电话 | ******** | ||||||||||||||||||
采购人角色 | 采购人 | ||||||||||||||||||
资金来源 | **** | ||||||||||||||||||
出资比例 | |||||||||||||||||||
项目预算 | *******.** | ||||||||||||||||||
预算金额币种 | 人民币 | ||||||||||||||||||
预算金额单位 | 元 | ||||||||||||||||||
是否 *** 项目 | 否 | ||||||||||||||||||
采购方式 | 公开招标 | ||||||||||||||||||
采购内容 | |||||||||||||||||||
采购代理机构编码 | ****************** | ||||||||||||||||||
采购代理机构名称 | **** | ||||||||||||||||||
采购代理机构角色 | 采购代理 | ||||||||||||||||||
投资项目统*代码 | |||||||||||||||||||
采购代理机构联系人 | 莫工 | ||||||||||||||||||
采购代理机构联系电话 | *********** | ||||||||||||||||||
是否省重点项目 | |||||||||||||||||||
采购代理机构类别 | 社会采购代理机构 | ||||||||||||||||||
包件(标段)信息 | 采购项目编码 | *******-** | |||||||||||||||||
包件编号 | *******-**** | ||||||||||||||||||
包件名称 | ****市****区主城区排水管网改造工程 | ||||||||||||||||||
包件内容 | |||||||||||||||||||
包件分类编码 | 服务类 | ||||||||||||||||||
预算金额 | *******.** | ||||||||||||||||||
预算金额币种 | 人民币 | ||||||||||||||||||
预算金额单位 | 元 | ||||||||||||||||||
保证金金额 | |||||||||||||||||||
保证金币种 | 人民币 | ||||||||||||||||||
保证金单位 | 元 | ||||||||||||||||||
供应商资格条件 | 按照国家及****省现行规定执行,详见招标文件第*章《供应商须知》。 | ||||||||||||||||||
是否允许联合体投标 | |||||||||||||||||||
* | 公告 | 公告信息 | 采购项目名称 | ****市****区主城区排水管网改造工程 | |||||||||||||||
公告类型 | 招标公告 | ||||||||||||||||||
公告标题 | ****市****区主城区排水管网改造工程—采购公告 | ||||||||||||||||||
公告内容 | |||||||||||||||||||
公告发布时间 | ****-**-** **:**:** | ||||||||||||||||||
获取采购文件的时间 | ****-**-** **:**:** | ||||||||||||||||||
获取采购文件的地点 | ****市公共资源交易网 ****://****.******.***.** | ||||||||||||||||||
获取采购文件的方式 | 网上下载 | ||||||||||||||||||
公告结束时间 | |||||||||||||||||||
公告发布媒体 | ****省****网(****://***.****-******.***.** )和****市公共资源交易公共服务平台( ****://****.******.***.**/) | ||||||||||||||||||
开标时间 | ****-**-** **:**:** | ||||||||||||||||||
开标地点 | 副楼***开标室 | ||||||||||||||||||
投标截止时间 | ****-**-** **:**:** | ||||||||||||||||||
更正公告 | 采购项目编号 | ||||||||||||||||||
采购项目名称 | |||||||||||||||||||
公告类型 | |||||||||||||||||||
公告标题 | |||||||||||||||||||
公告内容 | |||||||||||||||||||
公告发布时间 | |||||||||||||||||||
投标截止时间 | |||||||||||||||||||
预审结果公告 | 采购项目名称 | ||||||||||||||||||
公告类型 | |||||||||||||||||||
公告标题 | |||||||||||||||||||
公告内容 | |||||||||||||||||||
公告发布时间 | |||||||||||||||||||
公告结束时间 | |||||||||||||||||||
公告发布媒体 | |||||||||||||||||||
开标时间 | |||||||||||||||||||
开标地点 | |||||||||||||||||||
* | 开标 | 开标记录信息 | 开标参与人 | ||||||||||||||||
开标内容记录 |
|
||||||||||||||||||
开标地点 | 副楼***开标室 | ||||||||||||||||||
开标时间 | ****-**-** **:**:** | ||||||||||||||||||
开标明细信息 | |||||||||||||||||||
开标标段 | ****市****区主城区排水管网改造工程 | ||||||||||||||||||
* | 评标 | 评标报告 | 评标报告标题 | ****市****区主城区排水管网改造工程评标报告 | |||||||||||||||
评标报告提交时间 | ****-**-** **:**:** | ||||||||||||||||||
评标结束时间 | |||||||||||||||||||
评标结果 | 成功 | ||||||||||||||||||
评标标段 | ****市****区主城区排水管网改造工程 | ||||||||||||||||||
* | 中标 | 中标结果公告信息 | 采购项目名称 | ****市****区主城区排水管网改造工程 | |||||||||||||||
公告标题 | ****市****区主城区排水管网改造工程中标(成交)结果公告 | ||||||||||||||||||
公告内容 | |||||||||||||||||||
公告开始时间 | ****-**-** **:**:** | ||||||||||||||||||
中标(成交)供应商编码 | ****************** | ||||||||||||||||||
中标(成交)供应商类别 | |||||||||||||||||||
中标(成交)供应商名称 | ****市****区旅游投资发展有限公司 | ||||||||||||||||||
中标(成交)供应商角色 | |||||||||||||||||||
中标(成交)价格 | *******.** | ||||||||||||||||||
价格单位 | |||||||||||||||||||
是否联合体 | |||||||||||||||||||
联合体名称 | |||||||||||||||||||
* | 合同签订 | 合同表 | 合同名称 | 政府投资项目全过程委托代建合同 | |||||||||||||||
采购项目编号 | *******-** | ||||||||||||||||||
采购项目名称 | ****市****区主城区排水管网改造工程 | ||||||||||||||||||
包件编号 | *******-**** | ||||||||||||||||||
包件名称 | ****市****区主城区排水管网改造工程 | ||||||||||||||||||
采购人编号 | ****************** | ||||||||||||||||||
采购人名称 | ****市****区水务局 | ||||||||||||||||||
采购人类型 | * | ||||||||||||||||||
采购人角色 | 采购人 | ||||||||||||||||||
中标供应商编码 | ****************** | ||||||||||||||||||
中标供应商名称 | ****市****区旅游投资发展有限公司 | ||||||||||||||||||
中标供应商类别 | |||||||||||||||||||
中标(成交)供应商角色 | 供应商 | ||||||||||||||||||
成交价格 | *******.** | ||||||||||||||||||
金额币种 | *** | ||||||||||||||||||
金额单位 | * | ||||||||||||||||||
合同签署时间 | ****-**-** **:**:** | ||||||||||||||||||
合同发布时间 | ****-**-** **:**:** |
企业报告是通过海量招标采购项目信息和企业主体信息,多维度分析企业招投标市场规模、业务分布、关联主体、违规失信风险情况的实时企业大数据报告。
1、帮助您分析招标单位的项目规模趋势和预算节约率,为企业开发客户、投标报价提供参考,让投标更有针对性;
2、帮助您分析招标单位的采购行业品类,帮助企业拓宽相关业务;
3、帮助您分析招标单位的主要合作供应商和合作代理机构,帮助企业了解同行竞争实力水平,结合供应商报告定位自身企业优劣势,找到更多商机;
4、帮助您分析招标单位的违规失信风险,提高自身风险防范能力。
1、帮助您分析同行或者自身的中标金额趋势、项目规模和报价下浮率,为企业投标、报价提供参考,让投标决策更合理;
2、帮助您分析企业的招投标区域优劣势,扬长避短赢得更多市场机会;
3、帮助您分析企业的主要竞争对手、主要合作业主,从竞争对手、合作业主的优劣势比较中,找到自身企业优势和合作商机;
4、帮助您分析企业最新的信用风险记录,为企业投诉,维护自身合法竞争权益提供参考线索。
1、帮助您了解代理机构项目概况、业主发展趋势、项目结构等基本情况,为招投标市场拓展提供参考;
2、帮助您了解代理机构的项目分布情况(包括采购系统和地区),分析目标企业的市场占比,寻找更多市场机会;
3、帮助您了解代理机构所代理的项目预算节约度,从而分析与目标企业的服务差距,优化自身服务能力;
4、帮助您了解代理机构的重点客户情况,帮助企业了解同行的合作情况,提高自身竞争力;
5、帮助您了解代理机构的各项经营风险,防范自身信用风险,提高风险防范能力。
说明:支付即代表同意《比地招标网线上购买与服务条款》 如有疑问请联系客服:400-999-4928
温馨提示:支付成功后,可联系客服开具发票哦~
温馨提示:支付成功后,可联系客服开具发票哦~
恭喜您,下载成功!
数据将在5分钟内发送至您的邮箱
,请注意查收!
免费咨询热线
400-999-4928